Aircraft Communications Addressing and Reporting System

  Si vous voulez passer un peu de temps à observer le trafic aviation en live,

Voici un exellent programme de décodage des transmissions ACARS grace à votre carte son et un récepteur

VHF. Les fréquences européenne utilisées sont: 131.725 - 131.525 - 136.750 et 131.850  Mhz.

Le programme est en téléchargement  <ICI>  

Exemple de réception sur mon QTH  

Tableau de trafic

Carte de visualisation:

Liste des stations  terrestres francaises ACARS

 FRANCE
France Ajaccio                 AJA    4155N 0848E ACARS 131.725
France Bastia                  BIA    4233N 0929E ACARS 131.725
France Biarritz                BIQ    4328N 0132W ACARS 131.725
France Bordeaux                BOD    4450N 0043W ACARS 131.725
France Bordeaux                BOD3   4450N 0043W ACARS 131.525
France Brest                   BES    4827N 0425W ACARS 131.725
France Brest                   BES3   4827N 0425W ACARS 131.525
France Calvi                   CLY    4231N 0848E ACARS 131.725
France Clermont F.             CFE    4547N 0310E ACARS 131.725
France Grenoble                GNB    4522N 0520E ACARS 131.725
France Lille                   LIL    5034N 0305E ACARS 131.725
France Lorient                 LRT    4748N 0326W ACARS 131.725
France Lourdes                 LDE    4311N 0001W ACARS 131.725
France Lyon                    LYS    4544N 0505E ACARS 131.725
France Lyon                    LYS3   4544N 0505E ACARS 131.525
France Marseille               MRS    4326N 0513E ACARS 131.725
France Montpellier             MPL    4335N 0358E ACARS 131.725
France Mulhouse/Basle          MLH    4735N 0732E ACARS 131.725
France Nantes                  NTE    4709N 0136W ACARS 131.725
France Nice                    NCE    4340N 0713E ACARS 131.725
France Nice                    NCE3   4340N 0713E ACARS 131.525
France Nice                    NCE5   4340N 0713E ACARS 136.900
France Nimes                   FNI    4345N 0425E ACARS 131.725
France Orly                    ORY1/2 4843N 0223E ACARS 131.725
France Orly                    ORY3   4843N 0223E ACARS 131.525
France Orly                    ORY5   4843N 0223E ACARS 136.900
France Orly                    ORY6   4843N 0223E ACARS 136.900
France Paris CDG               CDG1/2 4901N 0233E ACARS 131.725
France Paris CDG               CDG3   4901N 0233E ACARS 131.525
France Paris CDG               CDG5/6 4901N 0233E ACARS 136.900
France Pau                     PUF    4323N 0025W ACARS 131.725
France Perpignan               PGF    4244N 0252E ACARS 131.725
France Strasbourg              SXB    4833N 0738E ACARS 131.725
France Toulon                  TLN    4305N 0556E ACARS 131.725
France Toulouse                TLS    4337N 0123E ACARS 131.725
France Toulouse                TLS3   4337N 0123E ACARS 131.525
France Toulouse                TLS5   4337N 0123E ACARS 136.900

retour